Descrizione
Saldatrice COMBAT 2.0 G-PROT ERGUS
Caratteristiche tecniche
| Ciclo di lavoro | MIG MIG duty cycle | 180 A-30% |
| Corrente al 100% | Output at 100% duty cycle | 155 A |
| Ciclo di lavoro elettrodo | Electrode duty cycle | 140 A-60% |
| Corrente al 100% | Electrode output at 100% duty cycle | 120 A |
| Ciclo di lavoro | TIG DC TIG DC duty cycle | 140 A-60% |
| Corrente al 100% | TIG DC output at 100% duty cycle | 120 A |
| Peso | (Kg) Weight | (Kg) 9,5 |
| Dimensioni (mm) | Dimensions | (mm) 510x180x350 |
| Pieno (mm) | Metal | (mm) 0,8-1,0 |
| Animato (mm) | Flux core wire (mm) | 0,9 |
| Inox (mm) | SST | (mm) 0,8-1,0 |






















salvo74 (direttore del negozio) –
.